以下為7月5日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點? 前日庫存 入庫??? 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單
銅 136950 0 550 136400 -550 121200 15200
釜山 40350 0 0 40350 0 39775 575
新奧爾良28475 0 0 28475 0 22125 6350
高雄 238825 0 0 23825 0 28250 575
漢堡 17025 0 0 17025 0 13925 3100
鹿特丹 11525 0 0 11525 0 9600 1925
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 5325 0
光陽 4025 0 550 3475 -550 2075 1400
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!